Introduzzjoni ta 'BQC
Imwaqqfa fl-2003 u bil-kwartjieri ġenerali f'Shenzhen,BQChuwa professjonistFornitur tal-EMSma '22+ snin ta 'għarfien espertfil-manifattura tal-elettronika. Ma 'a15, 000 Faċilità SQM, 800+ Ħaddiema tas-sengħa, u aTim ta 'R & D iddedikat, aħna nwasslu kwalità għoljaSoluzzjonijiet PCBAminn tagħnaFabbriki ta 'Shenzhen u Malasja PCBA- Appoġġjat minnTagħmir avvanzatuEżekuzzjoni qawwija, aħna niżguraw l-affidabbiltà, l-effiċjenza, u l-innovazzjoni għal kull proġett.
Kapaċità tal-Produzzjoni:
| Oġġett tal-PCB | Kapaċità ta 'produzzjoni |
| Saff jgħodd | 1--20L |
| Materjal bażi | FR4, High-TG FR4, CEM3, Aluminju, Frekwenza Għolja (Rogers, Taconic, Aron, PTFE, F4B) |
| Ħxuna tal-materjal (mm) | 0.40, 0.60, 0.80, 1.00, 1.20, 1.50, 1.60, 2.0, 2.4, 3.2 |
| Daqs tal-bord massimu (mm) | 1200x400mm |
| Tolleranza għall-punti ġenerali tal-bord | ± 0. 15mm |
| Ħxuna tal-bord | 0. 4mm --3. 2mm |
| Tolleranza tal-ħxuna | ±8% |
| Linja / spazju minimu | 0. 1mm |
| Pitch SMD | 0. 3mm |
| Daqs tat-Toqba Min (Mekkaniku) | 0. 2mm |
| Daqs tat-Toqba Min (Toqba bil-Laser) | 0. 1mm |
| Daqs tat-toqba Tol (+/-) | PTH: ± {{{0}}. 075mm; npth: ± 0.05mm |
| Finitura tal-wiċċ | Ħal, enig, deheb indurat, deheb immersjoni, osp |
| Piż tar-ram | 0. 5--6 oz |
| Maskra tal-istann | Aħdar, blu, iswed, abjad, isfar, aħmar, aħdar matt, matt iswed, blu matt |
| Format tal-fajl aċċettabbli | File Gerber, PowerPCB, CAD, AutoCAD, ORCAD, P-CAD, CAM -350, CAM2000 |
| Ċertifikat | Rosh, ISO9001, ISO13485, ISO16949, ISO14001, UL |
Tagħmir ewlieni


It-tags Popolari: EMS Industrial Electronics OEM ODM, Ċina, Manifatturi, Fabbrika, Customized









